Preise Stand: 16.06.2021
Sommer 2021
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
Sommer/Herbst 2021 | geschlossen |
Winter 2021/2022
Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
04.12.2021 – 18.12.2021 | € 85,— | 3 Nächte |
18.12.2021 – 25.12.2021 | € 120,— | 3 Nächte |
25.12.2021 – 01.01.2022 | € 185,— | 7 Nächte |
01.01.2022 – 08.01.2022 | € 140,— | 7 Nächte |
08.01.2021 – 29.01.2022 | € 130,— | 4 Nächte |
29.01.2022 – 05.02.2022 | € 140,— | 5 Nächte |
05.02.2022 – 05.03.2022 | € 155,— | 7 Nächte |
05.03.2022 – 12.03.2022 | € 130,— | 5 Nächte |
12.03.2022 – 19.03.2022 | € 120,— | 4 Nächte |
19.03.2022 – 26.03.2022 | € 100,— | 3 Nächte |
26.03.2022 – 02.04.2022 | € 95,— | 3 Nächte |
Preise verstehen sich pro Appartement inkl. Heizung und Strom.
Endreinigung € 75,— pro Appartement
Kurtaxe pro Erwachsener und Nacht € 2,50