Preise Stand: 02.10.2020
Sommer 2020
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
Sommer/Herbst 2020 | geschlossen |
Winter 2020/2021
Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
05.12.2020 – 19.12.2020 | € 85,— | 3 Nächte |
19.12.2020 – 26.12.2020 | € 120,— | 3 Nächte |
26.12.2020 – 02.01.2021 | € 170,— | 7 Nächte (Samstag – Samstag) |
02.01.2020 – 30.01.2020 | € 130,— | 4 Nächte |
30.01.2021 – 06.02.2021 | € 140,— | 5 Nächte |
06.02.2021 – 06.03.2021 | € 145,— | 7 Nächte (Samstag – Samstag) |
06.03.2021 – 13.03.2021 | € 130,— | 5 Nächte |
13.03.2021 – 20.03.2021 | € 120,— | 4 Nächte |
20.03.2021 – 27.03.2021 | € 100,— | 3 Nächte |
27.03.2021 – 03.04.2021 | € 90,— | 3 Nächte |
Preise verstehen sich pro Appartement inkl. Heizung und Strom.
Endreinigung € 75,— pro Appartement
Kurtaxe pro Erwachsener € 2,50